Dranken Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursSectorKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEConsumenten defensief58,51 US$0,39 %-0,22 %-0,65 %252.587.670.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQConsumenten defensief169,51 US$0,25 %0,25 %-1,92 %232.906.740.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTConsumenten defensief53,86 €0,07 %0,65 %0,27 %106.848.964.338,00 €
DEODiageo plcNYSEConsumenten defensief140,36 US$-0,07 %-0,45 %-0,97 %314.687.120.000,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQConsumenten defensief54,23 US$-1,54 %-0,45 %-0,98 %56.430.870.320,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSConsumenten defensief87,08 €0,07 %0,21 %0,79 %49.237.380.373,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQConsumenten defensief30,90 US$0,29 %0,13 %-0,31 %43.062.240.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEConsumenten defensief2,26 US$-0,88 %0,42 %0,00 %35.580.464.183,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEConsumenten defensief257,33 US$-0,73 %0,17 %-0,02 %47.069.774.280,00 US$
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEConsumenten defensief49,14 US$0,39 %-0,53 %0,60 %23.331.966.840,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQConsumenten defensief70,97 US$-2,82 %-0,20 %0,97 %16.449.957.597,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQConsumenten defensief44,86 US$-0,27 %-2,70 %-0,82 %4.192.346.440,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEConsumenten defensief280,13 US$1,30 %0,48 %-1,28 %3.408.061.580,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEConsumenten defensief17,82 US$0,91 %0,67 %0,62 %2.841.773.220,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEConsumenten defensief15,74 US$0,51 %1,01 %0,87 %2.483.247.338,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQConsumenten defensief77,78 US$-2,37 %-2,08 %-0,62 %1.716.630.811,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQConsumenten defensief0,91 US$-3,83 %0,00 %-1,94 %541.448.647,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQConsumenten defensief23,42 US$-2,42 %-3,35 %-1,73 %1.331.110.548,00 US$
ZVIAZevia PBCNYSEConsumenten defensief1,01 US$-3,81 %12,38 %0,00 %52.743.012,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSConsumenten defensief14,30 €-0,35 %0,00 %-1,14 %214.110.410,00 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQConsumenten defensief0,00 US$6,67 %545,16 %42,86 %16.469,24 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQConsumenten defensief1,10 US$0,92 %18,45 %7,96 %15.862.115,00 US$